सभी श्रेणियां
संपर्क करें
परिचय

Vacuum Blood Collection Tube factory

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

Vacuum Blood Collection Tube details

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

Vacuum Blood Collection Tube manufacture

मॉडल संख्या नाम विनिर्देश (मिमी) रक्त संग्रह की मात्रा (मिमी) ऐडिटिव पैकेज (pc*bg) (ग्लास प्रकार) पैकेज (pc*bg) (PET प्रकार)
KW490 प्लेन ट्यूब 13*75 3 बिना 100*18 100*18
KW491 प्लेन ट्यूब 13*75 4 बिना 100*18 100*18
KW492 प्लेन ट्यूब 13*75 5 बिना 100*18 100*18
KW493 प्लेन ट्यूब 13*100 5 बिना 100*18 100*18
KW494 प्लेन ट्यूब 13*100 6 बिना 100*18 100*18
KW495 प्लेन ट्यूब 13*100 7 बिना 100*18 100*18
KW496 प्लेन ट्यूब 13*100 8 बिना 50*18 50*18
KW497 प्लेन ट्यूब 16*100 9 बिना 50*18 50*18
KW498 प्लेन ट्यूब 16*100 10 बिना 50*18 50*18
KW499 जेल और क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब 13*75 3 विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल 100*18 100*18
KW500 जेल और क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब 13*75 4 विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल 100*18 100*18
KW501 जेल और क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब 13*75 5 विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल 100*18 100*18
KW502 जेल और क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब 13*100 5 विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल 100*18 100*18
KW503 जेल और क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब 13*100 6 विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल 100*18 100*18
KW504 जेल और क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब 13*100 7 विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल 100*18 100*18
KW505 जेल और क्लॉट एक्टिवेटर ट्यूब 13*100 10 विभाजन जेल/प्रोत्साहन जेल 50*18 50*18
KW506 प्रो-कोएग्यूलेशन ट्यूब 13*75 3 प्रोत्साहन जेल 100*18 100*18
KW507 प्रो-कोएग्यूलेशन ट्यूब 13*75 4 प्रोत्साहन जेल 100*18 100*18
KW508 प्रो-कोएग्यूलेशन ट्यूब 13*75 5 प्रोत्साहन जेल 100*18 100*18
KW509 प्रो-कोएग्यूलेशन ट्यूब 13*100 5 प्रोत्साहन जेल 100*18 100*18
KW510 प्रो-कोएग्यूलेशन ट्यूब 13*75 6 प्रोत्साहन जेल 100*18 100*18
KW511 प्रो-कोएग्यूलेशन ट्यूब 13*100 7 प्रोत्साहन जेल 100*18 100*18
KW512 पीटी ट्यूब 13*75 1.8 सोडियम सिट्रेट 100*18 100*18
KW513 पीटी ट्यूब 13*75 2.7 सोडियम सिट्रेट 100*18 100*18
KW514 पीटी ट्यूब 13*75 3.6 सोडियम सिट्रेट 100*18 100*18
KW515 ईडीटीए ट्यूब 13*75 1 EDTAK2 100*18 100*18
KW516 ईडीटीए ट्यूब 13*75 2 EDTAK2 100*18 100*18
KW517 ईडीटीए ट्यूब 13*75 3 EDTAK2 100*18 100*18
KW518 ईडीटीए ट्यूब 13*75 4 EDTAK2 100*18 100*18
KW519 ईडीटीए ट्यूब 13*75 5 EDTAK2 100*18 100*18
KW520 ईडीटीए ट्यूब 13*100 5 EDTAK2 100*18 100*18
KW521 ईडीटीए ट्यूब 13*100 6 EDTAK2 100*18 100*18
KW522 ईडीटीए ट्यूब 13*100 7 EDTAK2 100*18 100*18
KW523 ईडीटीए ट्यूब 16*100 10 EDTAK2 50*18 50*18
KW524 हेपरिन ट्यूब 13*75 3 हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम 100*18 100*18
KW525 हेपरिन ट्यूब 13*75 4 हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम 100*18 100*18
KW526 हेपरिन ट्यूब 13*100 5 हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम 100*18 100*18
KW527 हेपरिन ट्यूब 13*100 7 हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम 100*18 100*18
KW528 हेपरिन ट्यूब 13*100 10 हेपरिन सोडियम/हेपरिन लिथियम 100*18 100*18
KW529 ग्लूकोज ट्यूब 13*75 2 सोडियम क्लोराइड\/सोडियम ऑक्सलेट 100*18 100*18
KW530 ग्लूकोज ट्यूब 13*75 3 सोडियम क्लोराइड\/सोडियम ऑक्सलेट 100*18 100*18
KW531 ग्लूकोज ट्यूब 13*75 4 सोडियम क्लोराइड\/सोडियम ऑक्सलेट 100*18 100*18
KW532 ग्लूकोज ट्यूब 13*100 3 सोडियम क्लोराइड\/सोडियम ऑक्सलेट 100*18 100*18
KW533 ग्लूकोज ट्यूब 13*100 4 सोडियम क्लोराइड\/सोडियम ऑक्सलेट 100*18 100*18
KW534 ग्लूकोज ट्यूब 13*100 5 सोडियम क्लोराइड\/सोडियम ऑक्सलेट 100*18 100*18
KW535 ग्लूकोज ट्यूब 13*100 6 सोडियम क्लोराइड\/सोडियम ऑक्सलेट 100*18 100*18
जानकारी अनुरोध