หมวดหมู่ทั้งหมด
ได้รับการติดต่อ
vacuum blood collection tube-42

หลอดเก็บเลือดสุญญากาศ ประเทศไทย


หลอดเลือดเก็บตัวอย่างสุญญากาศคุณภาพสูง ผู้ผลิตขายตรง ส่วนลดปริมาณมาก

  • บริษัท
  • ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ
  • สอบถามข้อมูล
บริษัท

โรงงานหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ

ผลิตหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ

รายละเอียดหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ

ผลิตหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ

ผลิตหลอดเก็บเลือดสุญญากาศ

หมายเลขรุ่น Name ข้อมูลจำเพาะ (มม.) ปริมาณการเก็บเลือด (มม.) สารเติมแต่ง บรรจุภัณฑ์ (pc*bg) (ชนิดแก้ว) บรรจุภัณฑ์ (pc*bg) (ชนิด PET)
KW490 หลอดธรรมดา 13*75 3 ไม่มี 100*18 100*18
KW491 หลอดธรรมดา 13*75 4 ไม่มี 100*18 100*18
KW492 หลอดธรรมดา 13*75 5 ไม่มี 100*18 100*18
KW493 หลอดธรรมดา 13*100 5 ไม่มี 100*18 100*18
KW494 หลอดธรรมดา 13*100 6 ไม่มี 100*18 100*18
KW495 หลอดธรรมดา 13*100 7 ไม่มี 100*18 100*18
KW496 หลอดธรรมดา 13*100 8 ไม่มี 50*18 50*18
KW497 หลอดธรรมดา 16*100 9 ไม่มี 50*18 50*18
KW498 หลอดธรรมดา 16*100 10 ไม่มี 50*18 50*18
KW499 หลอดกระตุ้นเจลและลิ่มเลือด 13*75 3 แยกเจล/ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW500 หลอดกระตุ้นเจลและลิ่มเลือด 13*75 4 แยกเจล/ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW501 หลอดกระตุ้นเจลและลิ่มเลือด 13*75 5 แยกเจล/ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW502 หลอดกระตุ้นเจลและลิ่มเลือด 13*100 5 แยกเจล/ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW503 หลอดกระตุ้นเจลและลิ่มเลือด 13*100 6 แยกเจล/ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW504 หลอดกระตุ้นเจลและลิ่มเลือด 13*100 7 แยกเจล/ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW505 หลอดกระตุ้นเจลและลิ่มเลือด 13*100 10 แยกเจล/ส่งเสริมเจล 50*18 50*18
KW506 Pro-Coagulation Tube 13*75 3 ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW507 Pro-Coagulation Tube 13*75 4 ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW508 Pro-Coagulation Tube 13*75 5 ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW509 Pro-Coagulation Tube 13*100 5 ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW510 Pro-Coagulation Tube 13*75 6 ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW511 Pro-Coagulation Tube 13*100 7 ส่งเสริมเจล 100*18 100*18
KW512 ท่อพีที 13*75 1.8 โซเดียมซิเตรต 100*18 100*18
KW513 ท่อพีที 13*75 2.7 โซเดียมซิเตรต 100*18 100*18
KW514 ท่อพีที 13*75 3.6 โซเดียมซิเตรต 100*18 100*18
KW515 หลอด EDTA 13*75 1 EDTAK2 100*18 100*18
KW516 หลอด EDTA 13*75 2 EDTAK2 100*18 100*18
KW517 หลอด EDTA 13*75 3 EDTAK2 100*18 100*18
KW518 หลอด EDTA 13*75 4 EDTAK2 100*18 100*18
KW519 หลอด EDTA 13*75 5 EDTAK2 100*18 100*18
KW520 หลอด EDTA 13*100 5 EDTAK2 100*18 100*18
KW521 หลอด EDTA 13*100 6 EDTAK2 100*18 100*18
KW522 หลอด EDTA 13*100 7 EDTAK2 100*18 100*18
KW523 หลอด EDTA 16*100 10 EDTAK2 50*18 50*18
KW524 หลอดเฮปาริน 13*75 3 เฮปารินโซเดียม/เฮปารินลิเธียม 100*18 100*18
KW525 หลอดเฮปาริน 13*75 4 เฮปารินโซเดียม/เฮปารินลิเธียม 100*18 100*18
KW526 หลอดเฮปาริน 13*100 5 เฮปารินโซเดียม/เฮปารินลิเธียม 100*18 100*18
KW527 หลอดเฮปาริน 13*100 7 เฮปารินโซเดียม/เฮปารินลิเธียม 100*18 100*18
KW528 หลอดเฮปาริน 13*100 10 เฮปารินโซเดียม/เฮปารินลิเธียม 100*18 100*18
KW529 หลอดกลูโคส 13*75 2 โซเดียมคลอไรด์/โซเดียมออกซาเลต 100*18 100*18
KW530 หลอดกลูโคส 13*75 3 โซเดียมคลอไรด์/โซเดียมออกซาเลต 100*18 100*18
KW531 หลอดกลูโคส 13*75 4 โซเดียมคลอไรด์/โซเดียมออกซาเลต 100*18 100*18
KW532 หลอดกลูโคส 13*100 3 โซเดียมคลอไรด์/โซเดียมออกซาเลต 100*18 100*18
KW533 หลอดกลูโคส 13*100 4 โซเดียมคลอไรด์/โซเดียมออกซาเลต 100*18 100*18
KW534 หลอดกลูโคส 13*100 5 โซเดียมคลอไรด์/โซเดียมออกซาเลต 100*18 100*18
KW535 หลอดกลูโคส 13*100 6 โซเดียมคลอไรด์/โซเดียมออกซาเลต 100*18 100*18
สอบถามข้อมูล